Título Quinto
SEGUNDO TRIMESTRE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normas para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||||||||||
Normas para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||||||||||
Normas para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de presentación | ||||||||||||
Normas y modelo de estructura de información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública | | |||||||||||
Normas para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||||||||||
Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizados y reintegros | ||||||||||||
Normas para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar respecto a las aportaciones federales de los fondos FAEB y FAETA | ||||||||||||
Formato Único sobre la Aplicación de Recursos Federales, Informes de Recursos a Nivel Gestión de Proyectos y Nivel Financiero | ||||||||||||
Información del FAIS y FORTAMUN |
TERCER TRIMESTRE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normas para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||||||||||
Normas para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||||||||||
Normas para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de presentación | ||||||||||||
Normas y modelo de estructura de información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública | ||||||||||||
Normas para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||||||||||
Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizados y reintegros | ||||||||||||
Normas para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar respecto a las aportaciones federales de los fondos FAEB y FAETA | ||||||||||||
Formato Único sobre la Aplicación de Recursos Federales, Informes de Recursos a Nivel Gestión de Proyectos y Nivel Financiero | | |||||||||||
Información del FAIS y FORTAMUN |
CUARTO TRIMESTRE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normas para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios | |||||||||||
Normas para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | |||||||||||
Normas para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de presentación | |||||||||||
Normas y modelo de estructura de información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública | |||||||||||
Normas para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | |||||||||||
Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizados y reintegros | |||||||||||
Normas para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar respecto a las aportaciones federales de los fondos FAEB y FAETA | |||||||||||
Formato Único sobre la Aplicación de Recursos Federales, Informes de Recursos a Nivel Gestión de Proyectos y Nivel Financiero | | ||||||||||
Formato Único sobre la Aplicación de Recursos Federales, Informes de Recursos a Nivel Gestión de Proyectos Cierre Definitivo | |||||||||||
Información del FAIS y FORTAMUN | |