Información del FAIS y FORTAMUN, 2do. trimestre 2025
Montos que reciban, obras y acciones a realizar del FAIS | Fecha de cumplimiento | Descarga PDF |
---|---|---|
Balancán | ![]() |
|
Cárdenas | ||
Centla | ||
Centro | ||
Comalcalco | ||
Cunduacán | | |
Emiliano Zapata | ||
Huimanguillo | ||
Jalapa | ||
Jalpa de Méndez | ||
Jonuta | ||
Macuspana | ||
Nacajuca | ||
Paraíso | ||
Tacotalpa | ||
Teapa | ||
Tenosique |
Formato de Información de Aplicación de Recursos del
FORTAMUN
|
Fecha de cumplimiento | Descarga PDF |
---|---|---|
Balancán | ![]() |
|
Cárdenas | ||
Centla | | |
Centro | ||
Comalcalco | ||
Cunduacán | ||
Emiliano Zapata | ||
Huimanguillo | ||
Jalapa | ||
Jalpa de Méndez | ||
Jonuta | ||
Macuspana | ||
Nacajuca | ||
Paraíso | ||
Tacotalpa | ||
Teapa | ||
Tenosique |