Historial de Inventario de Entes Público 2015-2019
Relación de los Bienes Muebles e Inmuebles que componen el patrimonio de los entres públicos que integran el Gobierno del Estado de Tabasco | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. ORD |
Ente Público |
Clave de Ente |
Descarga 31-12-15 |
Descarga 30-06-16 |
Descarga 31-12-16 |
Descarga 30-06-2017 |
Descarga 31-12-2017 |
Descarga 30-06-2018 |
Descarga 31-12-2018 |
Descarga 30-06-19 |
Descarga 31-12-2019 |
Descarga 30-06-2020
|
Descargar 31-12-2020 |
Descarga 30-06-2021 |
Descarga 31-12-2021 |
Descarga 30-06-2022 |
Descarga 31-12-2022 |
|||||||
TOMO III.- Poder Ejecutivo | ||||||||||||||||||||||||
I | Poder Ejecutivo (Dirección General de Patrimonio del Estado) | PE | ||||||||||||||||||||||
Tomo IV.- Poder Legislativo | ||||||||||||||||||||||||
I | H. Congreso del Estado de Tabasco | HC | ||||||||||||||||||||||
II | Órgano Superior de Fiscalización del Estado | OS | ||||||||||||||||||||||
Tomo V.- Poder Judicial | ||||||||||||||||||||||||
I | Tribunal Superior de Justicia | PJ | ||||||||||||||||||||||
Tomo VI.- Órganos Autónomos | ||||||||||||||||||||||||
I | Tribunal de Justicia Administrativa de Tabasco (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo) | TA | ||||||||||||||||||||||
II | Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) | DH | ||||||||||||||||||||||
III | Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco | IE | ||||||||||||||||||||||
IV | Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública | IP | ||||||||||||||||||||||
V | Tribunal Electoral del Estado de Tabasco | TE | ||||||||||||||||||||||
VI | Fiscalía General del Estado de Tabasco ( Antes Procuraduría General de Justicia/ Dep) | FG | ||||||||||||||||||||||
Tomo VII.- Sector Paraestatal | ||||||||||||||||||||||||
Organismos Descentralizados | ||||||||||||||||||||||||
I | Central de Abasto de Villahermosa. | AB | ||||||||||||||||||||||
II | Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMET). | AM | ||||||||||||||||||||||
III | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. | AS | ||||||||||||||||||||||
IV | Colegio de Bachilleres de Tabasco. | BA | ||||||||||||||||||||||
V | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET). | CC | ||||||||||||||||||||||
VI | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECYTE). | CE | ||||||||||||||||||||||
VII | Universidad Popular de la Región de la Chontalpa (UPCH). | CH | ||||||||||||||||||||||
VIII | Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco (CONALEP). | CP | ||||||||||||||||||||||
IX | Instituto Estatal de Cultura. | CU | ||||||||||||||||||||||
X | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco) | DI | ||||||||||||||||||||||
XI | Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco (IFAT). | FA | ||||||||||||||||||||||
XII | Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco. (IFORTAB). | FT | ||||||||||||||||||||||
XIII | Instituto de Educación para Adultos (IEAT). | IA | ||||||||||||||||||||||
XIV | Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco | IC | ||||||||||||||||||||||
XV | Instituto Estatal de las Mujeres. | IM | ||||||||||||||||||||||
XVI | Instituto Registral del Estado de Tabasco. | IR | ||||||||||||||||||||||
XVII | Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) | IT | ||||||||||||||||||||||
XVIII | Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) | IV | ||||||||||||||||||||||
XIX | Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco | PR | ||||||||||||||||||||||
XX | Universidad Politécnica de Centro | PC | | |||||||||||||||||||||
XXI | Universidad Politécnica Mesoamericana | MP | ||||||||||||||||||||||
XXII | Instituto Tecnológico Superior de Centla | TC | ||||||||||||||||||||||
XXIII | Museo Interactivo Papagayo | PM | ||||||||||||||||||||||
XXIV | Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra (ITSS) | TS | ||||||||||||||||||||||
XXV | Universidad Politécnica del Golfo de México | UG | ||||||||||||||||||||||
XXVI | Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, Huimanguillo. | TH | ||||||||||||||||||||||
XXVII | Instituto Tecnológico Superior de Macuspana. | TM | ||||||||||||||||||||||
XXVIII | Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. | TR | ||||||||||||||||||||||
XXIX | Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. | UI | ||||||||||||||||||||||
XXX | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) | UJ | ||||||||||||||||||||||
XXXI | Universidad Tecnológica del Usumacinta. | US | ||||||||||||||||||||||
XXXII | Universidad Tecnológica de Tabasco (UT). | UT | ||||||||||||||||||||||
XXXIII | Servicios de Salud del Estado de Tabasco | ST | ||||||||||||||||||||||
XXXIV | Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) | RP | ||||||||||||||||||||||
XXXV | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrución | EA | ||||||||||||||||||||||
Instituto de Beneficiencia Pública del Estado de Tabasco | IB | |||||||||||||||||||||||
Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurado | SB | |||||||||||||||||||||||
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco | CC | |||||||||||||||||||||||
Instituciones Públicas de Seguridad Social | ||||||||||||||||||||||||
I | Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) | IS | ||||||||||||||||||||||
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria | ||||||||||||||||||||||||
I | Administración Portuaria Integral de Tabasco | AP | ||||||||||||||||||||||
II | Espectaculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V. (Programaticamente agregado al Instituto del Deporte de Tabasco) | DT | ||||||||||||||||||||||
III | Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V. (Programaticamente agregado a la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco CORAT) | TT | ||||||||||||||||||||||
Movilidad Integral de Tabasco |
0