Información del FAIS y FORTAMUN, 3er. trimestre 2025
|
Formato de Información de Aplicación de Recursos del
FORTAMUN
|
Fecha de cumplimiento | Descarga PDF |
|---|---|---|
| Balancán | 16/10/2025 | |
| Cárdenas | 20/10/2025 | |
| Centla | 30/10/2025 | |
| Centro | ||
| Comalcalco | 17/10/2025 | |
| Cunduacán | 24/10/2025 | |
| Emiliano Zapata | ||
| Huimanguillo | 24/10/2025 | |
| Jalapa | ||
| Jalpa de Méndez | 24/10/2025 | |
| Jonuta | ||
| Macuspana | ||
| Nacajuca | ||
| Paraíso | 17/10/2025 | |
| Tacotalpa | ||
| Teapa | ||
| Tenosique | 24/10/2025 |



