Información del FAIS y FORTAMUN, 4to. trimestre 2025
|
Formato de Información de Aplicación de Recursos del
FORTAMUN
|
Fecha de cumplimiento | Descarga PDF |
|---|---|---|
| Balancán | ||
| Cárdenas | 28/01/2026 | |
| Centla | | |
| Centro | 28/01/2026 | |
| Comalcalco | ||
| Cunduacán | ||
| Emiliano Zapata | ||
| Huimanguillo | 01/02/2026 | |
| Jalapa | ||
| Jalpa de Méndez | 02/02/2026 | |
| Jonuta | ||
| Macuspana | 29/01/2026 | |
| Nacajuca | ||
| Paraíso | ||
| Tacotalpa | 27/01/2026 | |
| Teapa | ||
| Tenosique |



