Información del FAIS y FORTAMUN, 4to. trimestre 2018
| Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUN | Fecha de cumplimiento | Descarga PDF |
|---|---|---|
| Balancán | 22/01/2019 | ![]() |
| Cárdenas | 20/03/2019 | ![]() |
| Centla | 24/01/2019 | |
| Centro | 24/01/2019 | ![]() |
| Comalcalco | 28/01/2019 | ![]() |
| Cunduacán | 13/02/2019 | ![]() |
| Emiliano Zapata | ||
| Huimanguillo | 11/02/2019 | ![]() |
| Jalapa | ||
| Jalpa de Méndez | 14/02/2019 | ![]() |
| Jonuta | 25/02/2019 | ![]() |
| Macuspana | 22/01/2019 | ![]() |
| Nacajuca | ||
| Paraíso | 28/01/2019 | ![]() |
| Tacotalpa | ||
| Teapa | ||
| Tenosique | 07/03/2019 | ![]() |




