Información del FAIS y FORTAMUN, 3er. trimestre 2019
| Montos que reciban, obras y acciones a realizar del FAIS | Fecha de cumplimiento | Descarga PDF |
|---|---|---|
| Balancán | 22/10/2019 | ![]() |
| Cárdenas | 24/10/2019 | ![]() |
| Centla | 18/08/2020 | |
| Centro | 22/10/2019 | ![]() |
| Comalcalco | ||
| Cunduacán | ||
| Emiliano Zapata | 22/10/2019 | ![]() |
| Huimanguillo | 22/10/2019 | ![]() |
| Jalapa | ||
| Jalpa de Méndez | 06/11/2019 | ![]() |
| Jonuta | ||
| Macuspana | ||
| Nacajuca | 23/10/2019 | ![]() |
| Paraíso | 23/10/2019 | ![]() |
| Tacotalpa | ||
| Teapa | ||
| Tenosique |
| 06/11/2019 |




