Evolución de la Finanzas 1er Trimestre 2025
|
EVOLUCION DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL |
Descarga
PDF
|
Descarga
EXCEL
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución de las Finanzas | ||||||||
| Introducción | ||||||||
| Información Contable | ||||||||
| Estado de Actividades | ||||||||
| Estado de Situación Financiera | ||||||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||||||
| Estado Analítico del Activo | ||||||||
| Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | ||||||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||||||
| Informe de Pasivo Contingente | ||||||||
| Notas a los Estados Financieros | ||||||||
| Información Presupuestaria | ||||||||
| Estado Analítico de Ingresos | ||||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa | ||||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 2 | ||||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 3 | ||||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | ||||||||
| Endeudamiento Neto | ||||||||
| Intereses de la Deuda | ||||||||
| Indicadores de Postura Fiscal | ||||||||
| Información Programatica | ||||||||
| Gasto por Categoria Programática | ||||||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||||||
| Indicadores de Desempeño y Matrices de Indicadores de Resultado | ||||||||
| Información Adicional LDF | ||||||||
| Estado de Situación Financiera Detallado LDF | ||||||||
| Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||||||
| Estado Analítico de Obligaciones Diferentes Financiamientos | ||||||||
| Balance Presupuestario | ||||||||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | ||||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | ||||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoria | ||||||||
| Anexos | ||||||||
| Información Adicional que Disponga Otra Leyes | ||||||||
| Programas Federales | ||||||||



